![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Campo usado: | Instrumento bonde do teste | Aplicação: | Teste de alta tensão da C.A. e medida da corrente do escapamento |
---|---|---|---|
Escala da saída: | 50KV e 100mA ou OEM | vantagem: | Grandes saídas de potência, Portable, mais leve |
ciclo de dever: | Curto período de tempo que trabalha dentro de 5mints | Objeto de teste: | Máquina de testes isolada das botas (luvas) |
Destacar: | testador da hipot ac,testador hipot de alta tensão |
Grupo portátil do teste de Hipot da CA, tipo seco grupo do transformador do teste, equipamento de teste de alta tensão da CA
I. Descrição do produto
FKJY Insulated Boots (Luvas) A Máquina de Teste (Inteligente) é desenvolvida e projetada de acordo com procedimentos de teste de botas isoladas (luvas) e o conselho de nossos clientes. O produto é uma solução eficaz para os métodos de teste não padronizados anteriores, portanto, usá-lo pode simplificar os procedimentos de teste e melhorar a velocidade do teste. Ele pode fazer uma identificação mais confiável de alguns parâmetros como, por exemplo, botas isoladas (luvas), corrente de fuga, voltagem de freqüência de energia etc., que é para garantir a segurança dos trabalhadores no teste. É o equipamento especial ideal de botas isoladas (luvas).
II. Características:
III Índice técnico:
Entrada de tensão | 0 ~ 220V 50 Hz | Alcance de voltagem | AC 0 a 50 kV |
Saída de tensão | 0 a 50 kV | Precisão de medição | Erro ≤ leitura de 1% ± 3d |
Capacidade | 5kVA | Faixa de corrente de fuga | AC 0-19,99 mA |
Número do objeto de teste | Simultaneamente testar seis objetos de teste | Precisão de medição | Error≤reading 1% ± 3d |
Parâmetros | Uma alta tensão, Corrente de fuga de 8 changels | Condições de trabalho | T: -5 ℃ ~ 40 ℃ RH: se + 25 ℃, a umidade relativa é menor que 90% |
IV. Padrões Gerais de Teste
SN | Nome | Classe de tensão (KV) | Ciclo (ano) | Tensão AC (KV) | Tempo (min) | Corrente de fuga (mA) | Observações |
1 | Placa isolante | 6 ~ 10 | uma vez | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Cobertura isolante | 35 | uma vez | 80 | 5 | ||
3 | Braçadeira isolada | Abaixo de 35 | uma vez | tensão de linha tripla | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | Electrografia | 6 ~ 10 | duas vezes | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Luva isolante | HV | duas vezes | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2,5 | ≤2.5 | |||||
6 | Detector de fase nuclear | 6 | duas vezes | 6 | 1,7 a 2,4 | ||
10 | 10 | 1,4 ~ 1,7 | |||||
7 | Botas isolantes de borracha | HV | duas vezes | 15 | 2 | ≤7,5 | Botas com água |
8 | Botas isolantes de borracha | HV | duas vezes | 25 | 1 | ≤10 | com bola de aço |
9 | Almofada de isolamento | HV | uma vez | 15 | 1 | Observe se há avaria ou não | Usado no local com equipamentos carregados |
LV | uma vez | 3,5 | 1 |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739