|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Verificador bonde da isolação RCD do multímetro, medidor bonde Multifunction | Hora da viagem do RCD: | 0ms - 2000ms, 1n geral (10mA) |
|---|---|---|---|
| Teste curto atual: | < 2mA=""> | Corrente de teste RCD: | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA |
| Teste tensões: | 250V/500V/1000V | RCD Operacional V: | 220V ± 10% / 45Hz ~ 65Hz |
| Medição de Voltagem: | 0.01Ω~2000Ω | Medição Contagem Regressiva RCD: | 0~440V |
| Realçar: | verificador de alta tensão da resistência de isolação,equipamento de teste à terra da resistência |
||
Verificador elétrico do RCD da isolação do multímetro, medidor bonde Multifunction
I. Introdução do produto:
UT526 Multímetro Isolamento Elétrico RCD Tester, também é chamado como Multifunction Electrical Meter, é amplamente utilizado para medir o isolamento e continuidade de vários tipos de equipamentos elétricos, e uma ferramenta ideal para manutenção, inspeção e testes de RCD nesses equipamentos.
O UT526 também é um testador de instalação elétrica multifuncional. Ele pode ser usado para testar a resistência de isolamento, o status do RCD, a continuidade da baixa resistência e as medições de tensão. O UT526 pode ser usado para testar o sistema de distribuição de energia, o sistema de proteção contra raios e os sistemas de fiação para garantir operações seguras.
II. Principais funções e recursos de teste:
| Especificações | Alcance | UT526 | |
| Resistência de isolamento (Ω) | Teste de voltagem | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
| 250V | 0,05MΩ ~ 200MΩ | ± (5% + 5) | |
| 500V | 0,05MΩ ~ 300MΩ | ± (5% + 5) | |
| 1000V | 0,05MΩ ~ 500MΩ | ± (5% + 5) | |
| Carregar corrente | 250 V (R = 250 k) 1 mA | ± 10% | |
| 500V (R = 500kΩ) 1mA | ± 10% | ||
| 1000V (R = 1MΩ) 1mA | ± 10% | ||
| Corrente de curto-circuito | <2mA | √ | |
| RCD | Tensão de funcionamento (Freq.) | 220 V (45 Hz ~ 65 Hz) | ± 10% |
| Teste de corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA | 0 ~ 20% | |
| Hora de viajar | 0ms ~ 2000ms, 1Δn geral (10mA) | ± (5% + 2) | |
| 0ms ~ 500ms, 1Δn geral | |||
| 0ms ~ 300ms, 1Δn geral (100mA, 300mA) | |||
| Continuidade de baixa resistência | Alcance | 0Ω ~ 2000Ω | ± (2% + 5) |
| Teste de tensão | Em torno de 5V | √ | |
| Teste de corrente | > 200mA (R <2Ω) | √ | |
| Medição de tensão (v) | Voltagem de corrente contínua | 0 ~ 440V | ± (5% + 2) |
| Voltagem AC | 0 ~ 440V | ||
| Freqüência (apenas para referência) | √ | ||
| Características | |||
| Contagem de exibição | 10000 | ||
| Alcance manual | √ | ||
| Interruptor de fase (RCD) | 0 ° e 180 ° | √ | |
| Indicação de bateria fraca | √ | ||
| Auto identificação de voltagem AC / DC | √ | ||
| Luzes de aviso vermelhas | √ | ||
| Caracteristicas gerais | |||
| Poder | Bateria de 1,5 V (LR6) x 6 | ||
| Exibição | 71 x 34 mm | ||
| Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
| Peso líquido do produto | 380 g | ||
| Tamanho do produto | 160 mm x 100 mm x 71 mm | ||
| Acessórios padrão | Baterias, bolsa de transporte, gallus, cabos de teste, clipes jacaré, linha de teste | ||
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, manual em inglês | ||
| Quantidade padrão por caixa | 10 PCS | ||
| Medição padrão da caixa | 445 mm x 440 mm x 180 mm (0,063 CBM por caixa padrão) | ||
| Peso bruto da caixa padrão | 12,8 kg | ||
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739