|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Micro água do gás SF6, umidade, pureza, teste do gás da decomposição | Objeto testado: | Tipo SOLDADOS do interruptor SF6 e de gás SF6 |
---|---|---|---|
Pureza: | Escala: 0%~100%; Precisão: ±0.5% | Gás de H2S: | Escala: 0~200ppm; Precisão: ±0.5% |
Ponto de condensação: | Escala: - 80℃~+20℃; Precisão: ±0.5℃ | Gás do SO2: | Escala: 0~200ppm; Precisão: ±0.5% |
Gás do HF: | Funções adicionais opcionais | Gás do CO: | Funções adicionais opcionais |
Realçar: | verificador do disjuntor,equipamento de teste do disjuntor |
Verificador sintetizado do gás SF6, verificador da umidade do gás SF6, verificador da pureza SF6
I. descrição do produto
O FKFJY SF6 Gas Synthesized Tester é adequado para comutadores SF6 HV, teste de gás na subestação de energia com SF6 GIS ou comutadores. O testador integra o detector de micro-água SF6, o testador de pureza SF6 e o analisador de decomposição SF6. É um testador multifuncional no local para análise de gás SF6.
II. Palavras-chave do produto
III Características técnicas
VI. Dados técnicos
Pureza | Faixa de medição: 0% ~ 100% | |
Precisão: ± 0,5% | ||
Tempo de medição: <2min | ||
ponto de condensação da água | Faixa de medição: ℃80 ℃ ~ + 20 ℃ | |
Precisão: ± 0.5 ℃ (-80 ℃ ~ -60 ℃) | ||
Tempo de resposta (+ 20 ℃) | 63% precisam de 5S, 90% precisam de 45S (-60 ℃ ~ + 20 ℃) | |
63% precisam de 10S, 90% precisam de 240S (+ 20 ℃ ~ -60 ℃) | ||
H2S | Faixa de medição: 0 ~ 200ppm | |
O mínimo detectável amount≤0.1ppm | ||
Precisão: ± 0,5% | ||
Estabilidade: 0 ~ 200ppm | ||
Repetibilidade: ≤2% | ||
SO2 | Faixa de medição: 0 ~ 200ppm | |
A quantidade mínima detectável: ≤0.1ppm | ||
Precisão: ± 0,5% | ||
Estabilidade: 0 ~ 200ppm | ||
Repetibilidade: ≤2% | ||
HF (opcional) | Faixa de medição: 0 ~ 20ppm | |
A quantidade mínima detectável: ≤0,01ppm | ||
Precisão: ± 0,5% | ||
Estabilidade: 0 ~ 20ppm | ||
Repetibilidade: ≤2% | ||
CO (opcional) | Faixa de medição: 0 ~ 1000ppm | |
A quantidade mínima detectável: ≤1ppm | ||
Precisão: ± 0,5% | ||
Estabilidade: 0 ~ 1000ppm | ||
Repetibilidade: ≤2% | ||
Temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Umidade | 0 ~ 100 % RH | |
Fonte de energia | 220V AC | |
Bateria recarregável embutida | ||
Desempenho da bateria | Tempo de carregamento: 20 horas; pode trabalhar por 10 horas | |
Peso | 5 kg | |
Dimensão | 250 × 150 × 300mm3 | |
Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739