|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Teste o princípio: | Circuito ressonante da frequência variável | Teste o artigo: | Teste da tensão de withstand da C.A. sob 108KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | OEM | Max. Tensão: | OEM |
Característica de projeto: | tipo portátil | Componente:: | Fonte de energia de V/F, transformador da excitação, reator modular mais leve do teste, e divisor de |
Teste a freqüência: | 30-300HZ | ciclo de dever: | 60 hortelã |
Objeto de teste: | 35KV cabo, 10KV cabo, subestação elétrica 35KV | Norma de ensaio: | 60060-1:2010 do IEC; 62271-203:2011 do IEC para os SOLDADOS, 60840:2011 do IEC para o cabo de XLPE; |
Realçar: | conjunto de teste de alta tensão,identificador de cabo de alta tensão |
Grupo de teste ressonante da tensão de Withstand da freqüência variável portátil, para o cabo do milivolt e o teste da subestação de poder
I. Uso do Produto:
FKTF dispositivo de teste de ressonância de série de frequência variável portátil visa principalmente no teste de tensão AC para equipamentos elétricos e sistemas elétricos abaixo de 110kv. Os reatores e transformadores de excitação empregam enchimento de resina epóxi tipo seco, pequeno tamanho e peso leve conveniente para movimentação em campo, série ou composição paralela disponível, que pode atender aos requisitos de teste não só de transformador, GIS, disjuntor, indutor mútuo e bucha, mas também a do cabo abaixo de 110kv
II. Objetos aplicáveis
III Componentes principais
VI. Dados Técnicos Gerais
V. Principais componentes: (FKTF-108KVA / 27KV, 54KV, conjunto de teste de 108KV, por exemplo)
SN | Nome dos Componentes | Tipo e especificação | Qtd. | Cada peso | Cada dimensão |
1 | Potência de frequência variável | FKVF-5kW / 380V | 1 pedaço | 35kgs | 450 * 450 * 500 mm |
2 | Transformador de excitação | CQSB (J) -5kVA / 1,25KV, 5KV | 1 pedaço | 35kgs | 450 * 350 * 450 mm |
3 | Reator de teste ressonante de alta tensão | CHX (kf) -27kVA / 27kV | 4 pedaços | 42kgs | D350 * H400mm |
4 | Divisor capacitivo | TRF-110kV / 1000pF | 1 conjunto | 10kgs | D150 * H850mm |
5 | Acessórios para testes especiais | 1 conjunto |
VI. Teste conexão de princípio:
VF: Fonte de Alimentação de Freqüência Variável T: Transformador de Excitação
L: Reactor de Ensaio Cx: Equipamento Testado MOA1: Descarregador de Raios
C1, C2: Divisor de tensão (C1 é braço de alta tensão, C2 é braço de baixa tensão)
VII. Painel principal de software de medição e controle:
Nota: Este é o painel de software antes de iniciar o teste para a configuração de parâmetros
VIII.Accessories
IX. Outro modelo opcional
1. Para teste GIS no local
Modelo | Tensão nominal | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída nominal | Aplicação (A partir de 45Hz a partir de) |
CHX-135KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Para 72,5KV e abaixo do SIG |
CHX-270KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Para 72,5KV e abaixo do SIG |
CHX-216KVA / 216KV | 27KV * 8 | 1A | 216KVA | Para 123KV e abaixo do SIG |
CHX-270KVA / 270KV | 27KV * 10 | 1A | 270KVA | Para 145KV e abaixo do SIG |
CHX-275KVA / 275KV | 275KV | 2A | 275 kVA | Para 170kV e abaixo do GIS |
Exigência especial pode ser feito por encomenda |
2. Para o teste no local do cabo de 45KV XLPE
Modelo | Tensão nominal | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída nominal | Aplicação Máxima |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432 kVA | 45kV cable≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080kVA | 45kV cable≤10km |
Exigência especial pode ser feito por encomenda |
3. Para o teste no local do cabo de 66KV XLPE
Modelo | Tensão nominal | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída nominal | Aplicação Máxima |
CHX-160/80 | 80KV | 2A | 160kVA | 66kV cable≤0.5km |
CHX-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
CHX-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
CHX-960/80 | 80KV | 12A | 960 kVA | 66kV cable≤3km |
CHX-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
CHX-1600/80 | 80KV | 20A | 1600 kVA | 66kV cable≤5km |
CHX-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
CHX-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
Exigência especial pode ser feito por encomenda |
X. Tabela padrão de teste de isolamento no local da norma IEC 60840: 2011 para cabo XLPE
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739