|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Teste o princípio: | Circuito ressonante da frequência variável | Teste o artigo: | Teste da tensão de withstand da C.A. sob 22KV, 52KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | 405KVA | Max. Tensão: | 27KV, 54KV |
Característica de projeto: | Tipo portátil, único peso da parte, especiais mais claros para a instalação e o teste no local | Componente:: | Fonte de energia de V/F, transformador da excitação, reator modular mais leve do teste, e divisor de |
Teste a freqüência: | 30-300HZ | ciclo de dever: | 60 hortelã |
Teste a precisão: | Nenhum menos de 1,5% | Forma de onda da saída: | Boa onda de seno |
Teste o comprimento do cabo: | 7km do cabo 10KV, 3km da classe 35KV | Norma de ensaio: | 60060-1:2010 do IEC; 62271-203:2011 do IEC para os SOLDADOS, 60840:2011 do IEC para o cabo de XLPE; |
Realçar: | grupo ressonante do teste,testes de alta tensão de equipamentos bondes |
Grupo ressonante do teste da tensão de Withstand da frequência variável portátil, para o teste do cabo 10KV e 35KV
I. Produto Uso:
Este modelo ajustado CHX-405KVA/27KV do teste, 54KV é projetado para 10KV e 35KV o teste no local da tensão de withstand da C.A. do cabo da classe XLPE com tecnologia de circuito ressonante variável da frequência; a mais alta tensão do teste é não mais do que 22KV ou 52KV; frequência do teste: 30-300Hz; o ciclo de dever é não mais do que 60mints. pode ajudar clientes a executar o teste preventivo ou o teste da passagem no teste da tensão de withstand da C.A. para cabos 35KV dentro de 3km e de XLPE classe 10KV dentro de 7km.
A escala de teste do grupo é como seguindo:
1. 3km do cabo 35kV/300mm2, capacidade testada ≤0.5835uF, frequência 30-300Hz do teste, tensão 52kV do teste, tempo 60min do teste.
2, 7quilômetros 10kV/300mm2 do cabo, ≤ testado 2.62uF da capacidade, frequência 30-300Hz do teste, tensão 22kV do teste, tempo 5min do teste.
II. dados técnicos gerais
III. componentes principais:
SN | Nome dos componentes | Tipo e especificação | Qty. | Cada peso | Cada dimensão |
1 | Poder variável da frequência | FKVF-30kW/380V | 1piece | 35kgs | 480*480*520mm |
2 | Transformador da excitação | CQSB (J) - 25kVA/1.5KV, 3KV | 1piece | 80kgs | 550*550*580mm |
3 | Reator ressonante do teste da alta tensão | CHX (kf) - 67.5kVA/27kV/50H | 10pieces | 65kgs | D480*H520mm |
4 | Divisor capacitivo | TRF-60kV/3000pF | 1set | 10kgs | D150*H650mm |
5 | Acessórios especiais do teste | 1set |
IV. princípio do teste:
VF: Fonte de energia variável T da frequência: Transformador da excitação
L: Teste o reator CX: Equipamento testado MOA1: Prendedor de relâmpago
C1, C2: Divisor de tensão (C1 é o braço de alta tensão, C2 é braço da baixa tensão)
V. Principal Measuring e painel do software de controle:
Nota: Este é o painel do software antes do teste do começo para o ajuste do parâmetro
VI.Accessories
VII. O outro modelo opcional
1. Para o teste no local dos SOLDADOS
Modelo | Tensão avaliado | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída avaliado |
Aplicação (De começar 45Hz) |
CHX-135KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Para 72.5KV e abaixo dos SOLDADOS |
CHX-270KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Para 72.5KV e abaixo dos SOLDADOS |
CHX-216KVA/216KV | 27KV*8 | 1A | 216KVA | Para 123KV e abaixo dos SOLDADOS |
CHX-270KVA/270KV | 27KV*10 | 1A | 270KVA | Para 145KV e abaixo dos SOLDADOS |
CHX-275KVA/275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Para 170KV e abaixo dos SOLDADOS |
A exigência especial pode ser feita pela ordem |
2. Para o teste no local do cabo de 45KV XLPE
Modelo | Tensão avaliado | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída avaliado | Aplicação máxima |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV cable≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV cable≤10km |
A exigência especial pode ser feita pela ordem |
3. Para o teste no local do cabo de 66KV XLPE
Modelo | Tensão avaliado | Corrente de saída avaliado | Capacidade de saída avaliado | Aplicação máxima |
CHX-160/80 | 80KV | 2A | 160KVA | 66kV cable≤0.5km |
CHX-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
CHX-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
CHX-960/80 | 80KV | 12A | 960KVA | 66kV cable≤3km |
CHX-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
CHX-1600/80 | 80KV | 20A | 1600KVA | 66kV cable≤5km |
CHX-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
CHX-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
A exigência especial pode ser feita pela ordem |
VIII. tabela padrão no local de teste de isolação do 60840:2011 do IEC para o cabo de XLPE
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739