![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Compensação pura da carga da capacidade para o teste da alta tensão | Sistemas de teste: | Usado geralmente no sistema de teste da tensão de withstand da C.A. |
---|---|---|---|
Teste a tensão opcional: | 50KV~800KV | Teste a carga opcional: | 500pf |
ciclo de dever: | 60mints ou feito pela ordem | NOTA: | O paládio livre pode ser projetado como concordado |
Destacar: | equipamento de teste de hv,testador de alta tensão do capacitor |
Capacitor da compensação da capacitância para o teste de alta tensão da CA
I. Introdução
O capacitor de acoplamento da série OWF é projetado principalmente para teste de alta tensão e medição de PD no campo da indústria de energia. Também pode servir como parte da medição de descarga ou carga simulada de CA no circuito de teste de alta tensão CA. Ele atende ao padrão de fabricação JB / T8169-1999 "capacitores de tensão parcial AC e capacitores de acoplamento AC".
II..Aplicação
III.Main dados técnicos
IV. Modelo típico como seguindo
SN. | Modelo | Tensão nominal | Capacitância nominal | Nível PD |
1 | OWF-100 / 0,001 | 100kV | 1000pF | ≤ 5pc |
2 | OWF-150 / 0,005 | 150kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
3 | OWF-200 / 0,005 | 200kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
4 | OWF-250 / 0.010 | 250kV | 10000pF | ≤ 5pc |
5 | OWF-300 / 0,005 | 300kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≤ 5pc |
7 | OWF-400 / 0,005 | 400kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
8 | OWF-450 / 0,005 | 450kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
9 | OWF-500 / 0,005 | 500kV | 5000 pf | ≤ 5pc |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739