|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Verificador da resistência de terra de Digitas, verificadores do laço da Multi-função de RCD | Resistência de isolação: | 0.05MΩ~1000MΩ |
---|---|---|---|
Teste de Continuidade de Baixa Resistência (Ω): | 0.00Ω ~ 199Ω | Linha impedância (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
Teste tensões: | 250V/500V/1000V | Teste a corrente: | 0,00 ~ 2Ω:> 200mA |
Impedância do laço (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | Medição Contagem Regressiva RCD:: | 30 segundos |
Realçar: | verificador de alta tensão da resistência de isolação,equipamento de teste à terra da resistência |
Verificador da resistência de terra de Digitas, verificadores da malha da Multi-função do RCD, verificador da instalação de Multifunction
I. Introdução do produto:
O UT593 / UT595 é um instrumento de teste de segurança digital multifuncional, projetado com combinação de circuitos analógicos e digitais integrados de grande escala e chip de microprocessador. Ele mede RCD, impedância de linha / loop, continuidade, resistência de isolamento, tensão DC e AC, seqüência de fase, funcionalidade versátil, maior precisão, desempenho estável e facilidade de uso. O instrumento é amplamente utilizado para medir o RCD, isolamento e conexões de terra para vários equipamentos, e uma ferramenta ideal para testes, inspeção e manutenção extremamente necessários para vários dispositivos elétricos e RCDs.
II. Principais características :
1. Visor LCD de 9999 contagens com barra analógica
III Principais dados técnicos
Especificações | Alcance | Melhor precisão | |
Modelo | UT595 | ||
Resistência de isolamento (Ω) | Voltagem de saída | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ||
1000V | 0,05MΩ ~ 1000MΩ | ||
Corrente de curto-circuito | <2mA | ||
Teste de continuidade de baixa resistência | Alcance | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
Teste de corrente | 0.00 ~ 2Ω:> 200mA | √ | |
Impedância de linha (Ω) | Alcance | 0,01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensão de funcionamento (frequência) | 195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Teste de corrente | 20A | √ | |
Teste de PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
Impedância de loop (Ω) | Alcance | 0,01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensão de funcionamento (frequência) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Teste de corrente | 20A | √ | |
Teste de PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
Impedância de loop sem trip (Ω) | Alcance | 1,00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensão de funcionamento (frequência) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Teste de corrente | 15mA | √ | |
Teste de PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
Teste RCD | Tensão de funcionamento (frequência) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Teste de corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
Hora de viajar | × 1/2 * I n Intervalo: 0ms a 2000ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I △ n Faixa: 0ms ~ 300 ms | |||
× 1 * I n Intervalo: 0ms ~ 500 ms (Selecionar contagem decrescente) | |||
× 2 * I △ n Faixa: 0ms ~ 150ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I n Intervalo: 0ms ~ 200 ms (Selecionar contagem decrescente) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I n Intervalo: 0ms a 40ms | ± (5% + 5) | ||
Teste de seqüência de fase | Tensão de funcionamento (frequência) | 100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Exibição | Seqüência de fase: L1 → L2 → L3, rotação para frente; L1 → L3 → rotação reversa L2 | √ | |
Teste RCD Ramp | Teste de corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
Tensão AC (V) | Alcance | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
Resposta de freqüência | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Resolução | 1V | √ | |
Características | |||
Contagem de exibição | 9999 | ||
Desligamento automático | √ | ||
Indicação de bateria fraca | √ | ||
Armazenamento de dados | √ | ||
Retroiluminação do LCD | √ | ||
Teste de meia onda automática | √ | ||
Teste de contagem regressiva de RCD | 30s | √ | |
Teste de meia onda RCD | √ | ||
Conversão de fase (RCD) | 0 ° e 180 ° | √ | |
Características gerais | |||
Poder | Bateria de 1,5V (5 #) × 6 | ||
Tamanho do LCD | 125 mm × 37 mm | ||
Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
Peso líquido do produto | 1000g | ||
Tamanho do produto | 210 mm × 175 mm x 90 mm | ||
Acessórios padrão | Bateria, terminais de teste (vermelho × 1, verde × 1, preto × 1), cabo de teste de potência especial, cabo de teste de controle remoto | ||
Embalagem individual padrão | Caixa de presente, manual, caixa de ferramentas | ||
Quantidade padrão por caixa | 4 PCS | ||
Medição padrão da caixa | 510 mm × 330 mm × 300 mm | ||
Peso bruto da caixa padrão | 15 kg |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739