|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Digitas micro medidor do ohm, medidores da resistência, verificador da resistência da C.C. baixo | Escala de medição: | 120.00mΩ / 5A ~ 6.0000KΩ / 100uA |
|---|---|---|---|
| Classe de precisão: | 0,25% | Definição mínima: | 10u |
| Contagem da exposição: | 60000 | Características: | com USB, display digital, espera de dados |
| Realçar: | voltímetro multi-faixa,multímetro de pico de tensão |
||
Micro Medidor Digital Ohm, Medidores de Resistência, Testador de Baixa Resistência DC
I. Introdução do produto:
As séries UT620 são usadas para medir a baixa resistência DC através do método de 4 fios. Algumas de suas características são: Função de comparação para determinar se o dispositivo está em boas condições, cálculo de comprimento de fio desconhecido (FT / M); transmissão de dados bidirecional por interface USB; bateria de lítio recarregável incorporada.
O UT620 pode ser usado em espaços estreitos para solução de problemas no local, como resistência / motor de revestimento de metal e medições de resistência de enrolamentos de transformadores pequenos, juntas de sistemas de aterramento / pontos de soldagem / inspeções de conexão de barramento e chumbo de distribuição de energia e muito mais.
II. Características
1. Método de medição melhorado que melhora a precisão contrabalançando a resistência de contato dos condutores
III Principais funções e dados de teste:
| Especificações | Alcance | UT620A |
| Resolução | 10u | |
| Resistência (Ω) | 120mΩ / 5A | ± (0,25% + 25) |
| 600mΩ / 1A | ± (0,25% + 25) | |
| 6Ω / 100mA | ± (0,25% + 25) | |
| 60Ω / 10mA | ± (0,25% + 25) | |
| 600Ω / 1mA | ± (0,25% + 25) | |
| 6kΩ / 100uA | ± (0,75% + 30) | |
| Características | ||
| Contagem de exibição | 60000 | |
| Medição de quatro fios | √ | |
| Medição do comprimento do fio | √ | |
| Alarme de limite alto / baixo | √ | |
| Armazenamento de dados | 1000 | |
| Transmissão de dados USB | √ | |
| Alcance manual | √ | |
| Luz de fundo | √ | |
| Valor relativo | √ | |
| Indicação de bateria fraca | √ | |
| Caracteristicas gerais | ||
| Poder | Bateria Li-ion 7.4V 4000mAh, recarregável | |
| Exibição | 116 mm x 87,5 mm | |
| Cor do produto | Vermelho e cinza | |
| Peso líquido do produto | 1,5 kg | |
| Tamanho do produto | 268 x 168 mm x 60 mm | |
| Acessórios padrão | Cabos de teste com clipes Kelvin (vermelho e preto), cabo de alimentação, adaptador de energia, cabo de interface USB, CD com software para PC | |
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, bolsa de transporte, manual em inglês | |
| Quantidade padrão por caixa | 1pcs | |
| Medição padrão da caixa | 370 mm x 90 mm x 290 mm | |
| Peso bruto da caixa padrão | 3 kg | |
| Acessórios opcionais | Sondas de teste de quatro fios (vermelho e preto) x 1 | |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739