|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Campo usado: | Instrumento bonde do teste | Aplicação: | Teste da C.A. e da C.C. Hipot |
---|---|---|---|
Teste a saída: | C.A. 5KV, C.C. 6KV | vantagem: | Precisão alta, teste variável da frequência, |
escala atual: | 9912: 5.0µA-20.00mA) (da C.A./0.050µA-10.00mA (C.C.) | Escala da corrente do escapamento: | 9914: 5.0µA-100.00mA) (da C.A./0.050µA-50.00mA (C.C.) |
Teste a precisão: | 1.0%±2digit (F.S) | Teste o temporizador: | 0.0-999.9s |
Realçar: | testador da hipot ac,testador hipot de alta tensão |
Tipo portátil verificador de Hipot da CA, verificador de DC Hipot, equipamento de teste de alta tensão, teste de freqüência variável
I. Descrição do produto
O testador de hipotensão CA modelo 9912 e 9914 portátil é um equipamento de teste projetado pela nossa empresa de acordo com os padrões de teste da indústria nacional. É seguro, confiável, poderoso, fácil de usar e fácil de manter. Este produto é adequado para todos os tipos de motores, eletrodomésticos, instrumentação e eletrodomésticos, bem como sistemas de alta potência. executa teste de tensão suportável de segurança e corrente de fuga para avaliar o nível de isolamento do produto testado, encontrar o defeito de isolamento do produto testado e medir a capacidade do produto testado através de tensão suportável.
II. Característica
III Dados técnicos e modelo opcional:
Testador Hipot Ac / DC | |||||||
Modelo | Tensão de saída (kV) | Corrente de fuga de medição | Precisão do teste | Cronômetro | Freqüência (Hz) | Teste ARC | |
9912 | 0,050-5,000 (AC) 0,050-6,000 (DC) | 5,0µA-20,00mA (CA) / 0,050µA-10,00mA (DC) | ± (1% + 2digital) | 0,0-999,9s | 40,0-400,0 | 0-9 aula | |
9914 | 5,0µA-100,00mA (CA) / 0,050µA-50,00mA (DC) | ± (1% + 2digital) | 0,0-999,9s | 40,0-400,0 | 0-9 aula |
Lista de compras
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613707144739